Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Код | Наименование | Применяемость, шт. | Позиция |
1 | Болт М12*95 | 8 | 1 |
2 | Шайба 12 | 30 | 2 |
3 | Болт М8*45 | 2 | 3 |
4 | Шайба 8 | 8 | 4 |
5 | Головка цилиндра низкого давления | 2 | 5 |
6 | Прокладка головки цилиндра низкого давления | 2 | 6 |
7 | Болт М5*12 | 4 | 7 |
8 | Шайба 5 | 5 | 8 |
9 | Ограничитель клапана низкого давления | 2 | 9 |
10 | Выпускная пластина клапана низкого давления | 2 | 10 |
11 | Клапанная плита низкого давления | 2 | 11 |
12 | Впускная пластина клапана низкого давления | 2 | 12 |
13 | Крепление впускной пластины низкого давления | 2 | 13 |
14 | Шайба 8 | 4 | 14 |
15 | Болт М4*10 | 4 | 15 |
16 | Прокладка клапанной плиты низкого давления | 2 | 16 |
17 | Цилиндр низкого давления | 2 | 17 |
18 | Болт М12*30 | 18 | 18 |
19 | Прокладка цилиндра низкого давления | 3 | 19 |
20 | Болт М8*20 | 6 | 20 |
21 | Крышка подшипника | 1 | 21 |
22 | Прокладка крышки подшипника | 1 | 22 |
23 | Масленая пробка | 1 | 23 |
24 | Масленая пробка | 1 | 24 |
25 | Уплотнительное кольцо 16 | 1 | 25 |
26 | Болт М5*16 | 4 | 26 |
27 | Фланец маслоуказателя | 1 | 27 |
28 | Маслоуказатель | 1 | 28 |
29 | Уровень маслоуказателя | 1 | 29 |
30 | Прокладка маслоуказателя | 1 | 30 |
31 | Прокладка резиновая (кольцо) | 1 | 31 |
32 | Подшипник 309 | 2 | 32 |
33 | Коленвал | 1 | 33 |
34 | Болт шатуна | 6 | 34 |
35 | Шатун | 3 | 35 |
36 | Штифт | 36 | |
37 | Вкладыш | 3 | 37 |
38 | Гайка шатуна | 6 | 38 |
39 | Шпилька (Палец 3*45) | 6 | 39 |
40 | Втулка | 3 | 40 |
41 | Шпонка 12*45 | 1 | 41 |
42 | Прокладка крышки подшипника | 1 | 42 |
43 | Крышка подшипника | 1 | 43 |
44 | Шарик | 1 | 44 |
45 | Сапун | 1 | 45 |
46 | Манжета 45*70*12 | 1 | 46 |
47 | Болт М16*110 | 1 | 47 |
48 | Шкив | 1 | 48 |
49 | Шайба 16 | 1 | 49 |
50 | Гайка М16 | 1 | 50 |
51 | Гайка | 3 | 51 |
52 | Шайба | 6 | 52 |
53 | Воздухопровод | 2 | 53 |
54 | Прокладка воздухопровода | 2 | 54 |
55 | Переходник | 1 | 55 |
56 | Клапан предохранительный низкого давления | 1 | 56 |
57 | Штуцер | 2 | 57 |
58 | Штуцер | 1 | 58 |
59 | Стопорное кольцо 25 | 6 | 59 |
60 | Палец поршня высокого давления | 1 | 60 |
61 | Поршень высокого давления | 1 | 61 |
62 | Маслосъемное кольцо высокого давления | 1 | 62 |
63 | Компрессионное кольцо высокого давления | 2 | 63 |
64 | Поршень низкого давления | 2 | 64 |
65 | Маслосъемное кольцо низкого давления | 2 | 65 |
66 | Компрессионное кольцо низкого давления | 4 | 66 |
67 | Палец поршня низкого давления | 2 | 67 |
68 | Цилиндр высокого давления | 1 | 68 |
69 | Головка цилиндра высокого давления | 1 | 69 |
70 | Болт М12*75 | 4 | 70 |
71 | Гайка М33*1,5 | 1 | 71 |
72 | Угольник | 1 | 72 |
73 | Верхняя прокладка клапанной плиты высокого давления | 1 | 73 |
74 | Гайка М10 | 1 | 74 |
75 | Пружина 10 | 1 | 75 |
76 | Крышка клапанной плиты | 1 | 76 |
77 | Пружина клапанной плиты высокого давления | 9 | 77 |
78 | Пластина клапанной плиты высокого давления | 6 | 78 |
79 | Корпус клапанной плиты высокого давления | 1 | 79 |
80 | Болт | 1 | 80 |
81 | Нижняя прокладка клапанной плиты высокого давления | 1 | 81 |
82 | Картер | 1 | 82 |
Патрон фильтра воздушного V90 W95 W115 | 2 | ||
Воздушный фильтр в сборе V90 W95 W115 | 2 | ||
Узел насоса |